

Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (wersja 4)
Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.
— Dz.U. 2024, poz. 1367 (załącznik 4)
stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.
📝 Wzór NIP-8 dostępny w interaktywnym formacie PDF i MS Excel, który umożliwia wysyłki do bramki e-deklaracje.
Formularz NIP-8 to oficjalny dokument służący do zgłaszania i aktualizacji danych uzupełniających podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane zawarte w formularzu nie podlegają wpisowi do KRS, ale są wymagane przez urzędy skarbowe i przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wersja 4 obowiązuje od 1 września 2024 r., z uwzględnieniem kodów PKD 2025.
NIP-8 przeznaczony jest dla podmiotów wpisanych do KRS w zakresie:
NIP-8 zawiera następujące sekcje:
Formularz NIP-8 to dokument dla każdego podmiotu wpisanego do KRS, uzupełniający rejestrację poprzez dostarczenie danych niedostępnych w samym wpisie KRS. Terminowe złożenie zarówno zgłoszenia identyfikacyjnego (21 dni od wpisu), jak i aktualizacyjnego (7 dni od zmiany) jest obowiązkowe i podlega sankcjom za niedotrzymanie terminu.

check_circle
check_circle
| Nazwa pliku cookie | Dostawca | Cel | Wygasa |
|---|---|---|---|
| AEC | Upewnia się, że żądania w ramach sesji przeglądania są wysyłane przez użytkownika, a nie przez inne witryny. | 6 miesięcy | |
| cookiesplus | https://www.iform.pl | Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie. | 1 rok |
| DV | Służy do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny. Plik cookie zbierają informacje w formie anonimowej, obejmuje liczbę osób odwiedzających stronę, skąd odwiedzający trafili na Stronę oraz strony, które odwiedzili. | 1 dzień | |
| PrestaShop-# | https://www.iform.pl | Ten plik cookie pomaga utrzymać otwarte sesje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i pomaga im w składaniu zamówień i wielu innych operacjach, takich jak: data dodania pliku cookie, wybrany język, używana waluta, ostatnia odwiedzana kategoria produktów, ostatnio oglądane produkty, identyfikacja klienta, imię, imię, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem, identyfikacja koszyka. | 480 godziny |
| SOCS | Przechowuje informacje o decyzji użytkownika dotyczącej plików cookie. | 13 miesięcy | |
| __Secure-ENID | Wykorzystywane do przechowywania preferencji i informacji użytkownika. | 13 miesięcy |
| Nazwa pliku cookie | Dostawca | Cel | Wygasa |
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _ga_# | Używany przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty. | 2 lata |
| Nazwa pliku cookie | Dostawca | Cel | Wygasa |
|---|---|---|---|
| fr | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | 3 miesiące | |
| tr | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | Sesja | |
| _fbp | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | 3 miesiące |


