





Kalkulator w formie bardzo prostego w użyciu skoroszytu MS Excel, wylicza zaliczkę na podatek dochodowy dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się na zasadach ogólnych w cyklu miesięcznym lub kwartalnym, bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku wysokości 30 tys. zł. Uzupełnij w arkuszu:
Kalkulator automatycznie wyliczy:
Podstawa roczna składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali (zasady ogólne), wyliczana jest na podstawie poniższych składowych:
W ramach zmian w zakresie wyliczania minimalnej składki zdrowotnej, wprowadzonych z początkiem 2025 r., składka zdrowotna wyliczona od podstawy rocznej nie może osiągnąć niższej wartości niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i 75% minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku.
W 2025 r. minimalne wynagrodzenie uległo podwyższeniu do kwoty 4 666 zł. brutto. W ramach całego roku składkowego (od 31.01.2025 r. do 01.02.2026 r.) minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie 314,96 zł., zatem jest to obniżka o 66,82 zł względem roku poprzedniego, gdy minimalna składka zdrowotna wynosiła 381,78 zł.

check_circle
check_circle
| Nazwa pliku cookie | Dostawca | Cel | Wygasa |
|---|---|---|---|
| AEC | Upewnia się, że żądania w ramach sesji przeglądania są wysyłane przez użytkownika, a nie przez inne witryny. | 6 miesięcy | |
| cookiesplus | https://www.iform.pl | Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie. | 1 rok |
| DV | Służy do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny. Plik cookie zbierają informacje w formie anonimowej, obejmuje liczbę osób odwiedzających stronę, skąd odwiedzający trafili na Stronę oraz strony, które odwiedzili. | 1 dzień | |
| PrestaShop-# | https://www.iform.pl | Ten plik cookie pomaga utrzymać otwarte sesje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i pomaga im w składaniu zamówień i wielu innych operacjach, takich jak: data dodania pliku cookie, wybrany język, używana waluta, ostatnia odwiedzana kategoria produktów, ostatnio oglądane produkty, identyfikacja klienta, imię, imię, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem, identyfikacja koszyka. | 480 godziny |
| SOCS | Przechowuje informacje o decyzji użytkownika dotyczącej plików cookie. | 13 miesięcy | |
| __Secure-ENID | Wykorzystywane do przechowywania preferencji i informacji użytkownika. | 13 miesięcy |
| Nazwa pliku cookie | Dostawca | Cel | Wygasa |
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _ga_# | Używany przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty. | 2 lata |
| Nazwa pliku cookie | Dostawca | Cel | Wygasa |
|---|---|---|---|
| fr | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | 3 miesiące | |
| tr | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | Sesja | |
| _fbp | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | 3 miesiące |




